| Country / Location | Nom du client |
|---|---|
| Amériques | |
| États-Unis | Groupe américain du quartz |
| États-Unis | Hirsch Glass Corp |
| États-Unis | USA Quartz Co. Ltd |
| Moyen-Orient | |
| L'Iran | Carrelage Emarat |
| L'Iran | Saba Tile Asgaran Co, Ltd |
| L'Iran | Seyed.Mohhamd Atashi |
| L'Iran | Complexe de tuiles de Rafsanjan Almus Kavir |
| L'Iran | Mojtamah Kashi Meybod Co. (Mkm) |
| L'Iran | Pardise Abadeh Tile Co |
| L'Iran | Carrelage Kimia |
| L'Iran | Carrelage Kasra |
| L'Iran | Carrelage Bsatan |
| L'Iran | Nafis Tile |
| L'Iran | Carrelage Pirsian |
| L'Iran | Tala Tile |
| L'Iran | Romak Tile |
| L'Iran | Carreau Yaze |
| L'Iran | Ida Tile |
| L'Iran | Carreau de golf |
| L'Iran | Carreau Sohail |
| L'Iran | Carreau de Parla |
| L'Iran | Carreau Azarnegar |
| L'Iran | Carreau de Parsan |
| Arabie Saoudite | Céramique de Riyad |
| Arabie Saoudite | Saudi Fine Ceramics Co, Ltd. |
| Asie-Pacifique | |
| Vietnam | Société anonyme mondiale |
| Vietnam | Thach Ban Ceramic |
| Vietnam | Nice Ceramic Co, Ltd |
| Vietnam | Tasa Ceramic Co. Ltd |
| Vietnam | Tien Phong JSC |
| Vietnam | Phu Tan Co, Ltd |
| Vietnam | Phoenix Joint Stock Company |
| Vietnam | Toko Ceramic Co, Ltd |
| Philippines | Teamrun International Co, Limited |
| Philippines | Mariwasa Siam Ceramics, Inc. Philippines |
| Pakistan | Céramique de Swat |
| Pakistan | Céramique temporelle |
| Thaïlande | Groupe Prime Ceramic |
| Thaïlande | SCG Ceramics Public Company |
| Japon | Lixil Japon |
| Indonésie | PT. Arwana |
| Afrique | |
| Algérie | Eurl El Acil Ceramique |
| Chine | |
| Jiangxi | Jiangxi Jiujiang Nobel Ceramics Co, Ltd. |
| Chongqing | Chongqing Dongpeng Smart Home Co, Ltd. |
| Multi-national | Wangkang Group Co, Ltd (Arabie Saoudite, Ouganda, Ghana, Tanzanie, usines du Nigeria, République démocratique du Congo, Pérou) (Arabie saoudite, Ouganda, Ghana, Tanzanie, usines du Nigeria, République démocratique du Congo, Pérou) |
| Chongqing | Chongqing Weimei Ceramics Co. Ltd. |
| Guangdong | Rongsheng Industrial Co. (usine saoudienne) |
| Guangdong | Jincheng Ceramics Co. Ltd. (usine de Jordanie) |
| Guangdong | Céramique azerbaïdjanaise Wanhong |
| Guangdong | Hashakstan Wansheng Ceramics |
| Guangdong | Céramique du temps mexicain |
| Guangdong | Nigeria Hairun Ceramics |
| Guangdong | Guangdong Huatao Building Materials Co. Ltd. |
| Guangdong | Guangdong Zhaoqing General Ceramics Co, Ltd. |
| Guangdong | Guangdong Enping Qiangqiang Ceramics Co. Ltd. |
| Guangxi | Guangxi Xinnufu Ceramica Co. Ltd. |
| Sichuan | Sichuan Lihong Ceramics Co, Ltd. |
| Hunan | Hunan Zhaobang Ceramics Co. Ltd. |
| Shanxi | Shanxi Nature Ceramics |
| Xinjiang | Céramique Xinjiang Aksu Odia |
| Taïwan | Tingwei Ceramics Co. Ltd (Taiwan) |
| Guangdong | Aihetao (Guangdong) Ceramics Co, Ltd. |
For equipment selection, compare vacuum ceramic disk filtration et membrane filter pressing against your slurry and the intended cake and filtrate destinations. For a project inquiry, share your feed conditions, throughput, and site requirements through Nous contacter.
